LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 59-2-1
2019. gada 17. oktobrī, Rīgā
Par eksperta tiesību piešķiršanu
Latvijas Zinātnes padome (turpmāk – Padome) saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 18. panta 7. daļu un Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 320 „Latvijas Zinātnes padomes ekspertu tiesību piešķiršanas un ekspertu komisiju izveides kārtība” (turpmāk – noteikumi) 2., 3. un 6. punktu un pamatojoties uz Zinātniskās ekspertīzes komisijas 2019. gada 16. oktobra sēdes protokolu Nr. 35 nolemj:
1. piešķirt eksperta tiesības uz trīs gadiem šādiem zinātniekiem:
Nr. p.k. | Vārds | Uzvārds | Zinātnes nozare |
1 | Vineta | Arnicāne | Dabaszinātnes- Datorzinātnes un informātika |
2 | Ģirts | Briģis | Medicīnas un veselības zinātnes- Veselības un sporta zinātnes |
3 | Dace | Cīrule | Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Materiālzinātne |
4 | Zinta | Gaile | Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne |
5 | Laima | Geikina | Humanitārās un mākslas zinātnes- Filozofija, ētika un reliģija |
6 | Ilze | Irbe | Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Ķīmijas inženierzinātne |
7 | Arvīds | Irmejs | Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna |
8 | Āris | Jansons | Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne |
9 | Tālis | Juhna | Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Būvniecības un transporta inženierzinātnes |
10 | Silvija | Kalniņš | Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika |
11 | Juta | Kroiča | Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija |
12 | Anda | Ķīvīte-Urtāne | Medicīnas un veselības zinātnes- Veselības un sporta zinātnes |
13 | Guna | Laganovska | Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna |
14 | Maira | Leščevica | Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība |
15 | Valērijs | Makarevičs | Sociālās zinātnes- Psiholoģija |
16 | Inese | Mavļutova | Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība |
17 | Ruta | Muceniece | Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija |
18 | Aigars | Pētersons | Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna |
19 | Haralds | Plaudis | Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna |
20 | Edgars | Rubauskis | Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne |
21 | Ilze | Štrumfa | Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija |
22 | Andris | Šutka | Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Materiālzinātne |
23 | Visvaldis | Švinka | Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Ķīmijas inženierzinātne |
24 | Jeļena | Titko | Sociālās zinātnes- Izglītības zinātnes |
25 | Signe | Tomsone | Medicīnas un veselības zinātnes- Veselības un sporta zinātnes |
26 | Pēteris | Tretjakovs | Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija |
27 | Ruta | Vanaga | Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika |
28 | Anita | Villeruša | Medicīnas un veselības zinātnes- Veselības un sporta zinātnes |
29 | Irina | Voronova | Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība |
30 | Jānis | Zicāns | Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Materiālzinātne |
31 | Jānis | Zvirgzds | Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Būvniecības un transporta inženierzinātnes |
Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2022. gada 16. oktobrim.
Priekšsēdētājs J.Kloviņš
Blazarene +371 67228421