Budžets
Sākot ar 2019. gada 1. janvāri valsts iestādes tāmes sagatavo elektroniski Valsts kases e-plānu un e-tāmju sadaļā, tāpēc turpmāk Latvijas Zinātnes padomes budžeta tāmes būs pieejamas kopējā Valsts kases izveidotā datubāzē.
-
- Valsts kases datu bāze pieejama šeit.
Atalgojums
Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumu Nr. 225 „Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām” publicējam informāciju par Latvijas Zinātnes padome amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7. panta pirmo daļu, valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu (darbinieku) mēnešalgu nosaka, ņemot vērā:
- amatam atbilstošo mēnešalgu grupu saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogu (MK 30.11.2010. not.nr. 1075);
- darbinieka kategoriju, ko veido divi komponenti:
-
-
- amata (dienesta, darba) pienākumu izpilde, kuru nosaka atbilstoši amatpersonas (darbinieka) darbības un tās rezultātu ikgadējam novērtējumam;
- amatpersonas (darbinieka) profesionālā pieredze, kas būtiska iestādes funkciju veikšanai.
-
Informācija par Latvijas Zinātnes padomes amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto,euro)
Amatu grupa |
Amata vietu skaits2 | Mēnešalgas diapazons3 (no–līdz) |
Vidējā mēnešalga | ||
amatu saime, apakšsaime, līmenis | amata nosaukums |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. Administratīvā vadība | IV B | direktors | 1 | 2264 | 2264 |
1. Administratīvā vadība | I | Pārmaiņu vadītājs | 0.5 | 691 | 691 |
24. Komunikācija un sabiedriskās attiecības | III | Vecākais konsultants sabiedrisko attiecību jautājumos | 1 | 1382 | 1382 |
1. Administratīvā vadība | II B | Nodaļas vadītājs | 1 | 1647 | 1647 |
3. Apsaimniekošana | III | Nodaļas vadītāja vietnieks | 1 | 1287 | 1287 |
19.4. Informācijas tehnoloģijas. Programmatūras attīstība | IV | Informācijas tehnoloģiju vadītājs | 1 | 1647 | 1647 |
12.1. Finanšu analīze un vadība. Finanšu analīze un vadība iestādēs un/vai nozaru ministrijās | III A | Galvenais finansists | 1 | 1382 | 1382 |
12.1. Finanšu analīze un vadība. Finanšu analīze un vadība iestādēs un/vai nozaru ministrijās | II A | Finansists | 0.5 | 595 | 595 |
21. Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi | III B | Juriskonsults | 2 | 1287 | 1287 |
18.3.Informācijas apkopošana un analīze. Dokumentu pārvaldība | III | Eksperts – lietvedis | 1 | 1093 | 1093 |
35. Politikas ieviešana | V | Direktora vietnieks – nodaļas vadītājs | 1 | 1917 | 1917 |
35. Politikas ieviešana | IV A | Nodaļas vadītāja vietnieks -vecākais eksperts | 1 | 1382 | 1382 |
35. Politikas ieviešana | IV A | Vecākais eksperts | 1 | 1647* | 1647* |
35. Politikas ieviešana | IV B | Nodaļas vadītājs | 1 | 1647 | 1647 |
35. Politikas ieviešana | IV A | Nodaļas vadītāja vietnieks | 1 | 1382 | 1382 |
35. Politikas ieviešana | III | Vecākais eksperts | 2 | 1115-1287 | 1201 |
35. Politikas ieviešana | II | Eksperts | 3.5 | 595-1190 | 1041 |
*mēnešalga noteikta, saglabājot valsts civildienesta ierēdnim atalgojumu pārcelšanas gadījumā saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 37.panta ceturto daļu
Pedējā atjaunošana 09.10.2020